Year
Opens
Closes
2008 31 July 5 August
2009 30 July 4 August
2010 29 July 3 August
2011 28 July 2 August
2012 2 August 7 August
2013 1 August 6 August
2014 31 July 5 August
2015 30 August 4 August
2016 28 July 2 August
2017 3 August 8 August
2018 2 August 7 August
2019 1 August 6 August
2020 30 July 4 August



Year
Opens
Closes
2009 13 March 15 March
2010 5 March 7 March



Year
Date
2008
2 November
2009
1 November
2010
7 November
2011
6 November
2012
4 November
2013
3 November
2014
2 November
2015
1 November